INS300系列GNSS/INS组合惯导系统 |
特点:
典型应用:
参数名称 | 单位 | INS300A | INS300B | INS300C | INS300D | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作 性能 | GPS有效 4m基线 | |||||
自寻北精度 | deg | ≤1.5*Secant Latitude | ≤2.5*Secant Latitude | ≤4.0*Secant Latitude | ≤5.0*Secant Latitude | |
方位角精度 | deg | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
姿态角精度 | deg | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.08 | |
速度精度 | m/s | ≤0.03 | ||||
位置精度 | m | ≤2m/RTK 2cm | ||||
GPS失效 | ||||||
方位角保持精度 | deg | ≤0.3,1h | ≤0.5,1h | ≤0.8,1h | ≤1.0,1h | |
姿态角保持精度 | deg | ≤0.03,1h | ≤0.05,1h | ≤0.08,1h | ≤0.1,1h | |
位置精度 | km | ≤8,0.5h | ≤10,0.5h | ≤12,0.5h | ≤15,0.5h | |
≤0.05,5min | ≤0.06,5min | ≤0.07,5min | ≤0.08,5min | |||
系统测量范围 | ||||||
方位测量范围 | deg | ±180 | ||||
姿态测量范围 | deg | ±90 | ||||
1 环境参数 | ||||||
1.1 | 工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||
1.2 | 贮存温度 | ℃ | -45~+70 | |||
1.3 | 振动 | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | |||
1.4 | 冲击 | g, ms | 30,11 | |||
2 电气参数 | ||||||
2.1 | 输入电压 | Vdc | +9~+36 | |||
2.2 | 功率 | W | 20 | |||
2.3 | 数据输出格式 | / | RS-422 | |||
2.4 | 数据刷新率 | Hz | 100 | |||
3 物理参数 | ||||||
3.1 | 尺寸 | mm | ≤145×121.5×125 | |||
3.2 | 重量 | kg | 3 | |||
3.3 | 连接器 | / | Y11P-1210ZK10 |
产品外形尺寸(单位:mm)
注:未注尺寸公差按GB/T1804-2000等级C执行。
图1 INS300A型、B型、C型、D型光纤陀螺组合惯导外形尺寸
电话:+86-10-6097 9899
邮箱:sales@far-ocean.com.cn版权所有
京ICP备2022029900号-1