Deep SeapHOx™ V2海洋传感器 |
Sea-Bird Scientific Deep SeapHOx™ V2是一套将Deep SeapHOx™ V2 pH和Sea-Bird Electronics SBE37-SMP-ODO MircoCAT CTD+DO传感器相结合的系统。Deep SeaFET™ V2采MBARI/SIO/Honeywell公司和DeepSea DuraFET技术,可应用于深海锚系中测量水体pH值。Deep SeapHOx ™ V2将pH数据与温度、盐度和溶解氧集成, 集成后的仪器使SeaFET™ V2能够利用SBE 37过流泵的流路和防污技术,可以延长在生物附着环境下仪器的布放时间。
测量范围 | 初始精度 | 稳定性 | 分辨率 | |
---|---|---|---|---|
温度 | -5 to 45℃ | ± 0.002℃ (-5 to 35℃) ; ± 0.01℃ (35℃to45℃) | 0.0002℃每月 | 0.0001℃ |
电导率 | 0 to 7 S/m ( 0 to 70 mS/cm) | ± 0.0003 S/m ( 0.003mS/cm) | 0.0003 S/m ( 0.003mS/cm)每月 | 0.00001 S/m (0.0001mS/cm) |
压力 | 0 to 20/100/350/600/1000/2000m (使用深度) | 满量程的± 0.1% | 满量程的0.05%每年 | 满量程的0.002% |
溶解氧 | 自然水体溶解氧饱和浓度的120% (淡水和咸水) | ± 3 μmol/kg (0.07ml/L, 0.1mg/L) 或 ± 2% (以较大者为准) | 漂移小于lμmol/kg/100,000个样品(20℃) | 0.2 μmol/kg |
pH | 6.5-9.0 pH | ± 0.05pH | 0.003pH/每月 | 0.004pH |
电话:+86-10-6097 9899
邮箱:sales@far-ocean.com.cn版权所有
京ICP备2022029900号-1